中国生物药品制造业经济运营状况分析(2012年上半年)
内容选自数据研究中心发布的《2012-2016年中国生物制药行业市场分析与投资前景研究报告》
主要经济指标 | 生物药品制造业 |
企业单位数(个) | 733 |
从业人员平均人数(人) | 156,313.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 9.54 |
工业销售产值(千元) | 80,501,880.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 14.51 |
出口交货值(千元) | 9,316,482.00 |
出口交货值同比增长(%) | -4.79 |
流动资产合计(千元) | 91,988,312.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 12.66 |
资产合计(千元) | 171,176,624.00 |
资产合计同比增长(%) | 16.08 |
负债合计(千元) | 60,214,638.00 |
负债合计同比增长(%) | 14.94 |
主营业务收入(千元) | 80,249,822.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 15.16 |
主营业务成本(千元) | 57,488,008.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 13.48 |
利润总额(千元) | 10,167,296.00 |
利润总额同比增长(%) | 14.22 |
数据来源:数据研究中心整理
更多数据请关注【数据官方网站 http://www.azeup.com】

有问题 找 做调研 更专业
聚焦最新、最热、最有价值的产业资讯,追踪全球最热行业市场分析,提供最全面实时调研数据,全面提升您个人及企业的核心竞争力,一切尽在数据。在微信公众账号中搜索“千里眼数据调研网”,或用手机扫描左方二维码。